65 km (1511m+) Beauregard/Vulcania (31,5km)
A voir
Pierre de Volvic, sources d'eau, sous-bois, singles, vues sur le Puy de Dôme, vastes étendues au pied des autres Puys
Puy de Dôme
| Puy de Dôme | ||
Le puy de Dôme depuis le sommet du puy de Côme. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 1 465 m | |
| Massif | Chaîne des Puys (Massif central) | |
| Coordonnées | 45° 46′ 20″ nord, 2° 57′ 57″ est | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département | Puy-de-Dôme | |
| Géologie | ||
| Âge | 11 000 ans | |
| Roches | Série basaltique | |
| Type | Volcan gris | |
| Activité | Endormi | |
| Dernière éruption | env. 8500 av. J.-C. | |
| Code GVP | 210020 [archive] | |
| Observatoire | Observatoire de physique du globe | |
Géolocalisation sur la carte : France
| ||
| modifier | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire